Interesse? 02421/2707-227

DURIA² Leistungsverzeichnis
Bitte geben Sie hier ein Suchwort ein.
Funktion / Modul | kostenlos | Kommentar |
---|---|---|
ABCD Regel | Dermatoskopie, Malignitätsgraduierung | |
ABCD2-Score | Abschätzung des Schlaganfallrisiko | |
Abrechnung BG | ||
Buchführung | ||
elektronisch | DALE-UV | |
Fall-, Ziffernprüfung | ||
Mahnwesen | ||
PAD-Abrechnungen | ||
Rechnungsköpfe, -füße | ||
Rechnungslisten | ||
Abrechnung Kooperationen | Praxisgemeinschaft, Gemeinschaftspraxis, MVZ, ortsübergreifende Praxen | |
Abrechnung KVDT (früher ADT) | ||
Abrechnungsarchiv | Optional nutzbar | |
Fall-, Ziffernprüfung | ||
HBA-Signaturverfahren | Qualifizierte Signatur | |
Kassensortierung | ||
KBV-Prüfmodule | Auch Inhaltseinsicht eDatei | |
KBV-Verschlüsselung | ||
Knappschaftsverfahren | ||
Krankenscheinmahnlisten | ||
Online-Abrechnung | Auch „OneClick“ | |
Quartalseinstellung | In „alten Quartalen“ abrechnen | |
Sonderabrechnungsformen | ||
Vorquartalsfallverwaltung | ||
Abrechnung PR | , auch Sonderformen mit MwSt., Gutachten, Sammelrechnungen usw. | |
Buchführung | ||
Mahnwesen | ||
PAD-Abrechnungen | ||
Privatliquidation, einzeln | ||
Privatliquidation, Rechnungslisten | ||
Privatliquidation, Sammelrechnungen | ||
Rechnungsköpfe, -füße | ||
Überweisungsträger | ||
Abrechnung Zusätzliche | Sonderabrechnungsformen | |
ACT25 Asthmakontrolltest | Erwachsene und Kinder | |
ADAG | Berechnungsmodul Diabetes HBA1c | |
Adressverwaltung | weiteres Adressregister | |
Alkohol im Blut | Berechnungsmodul | |
Alvarado Score | Index akute Appendizitis | |
Ambulante Kodierrichtlinien | ausgesetzt durch KBV 2013 | |
Ambulantes Operieren | ||
AMIS (s.a. MMI) | Arzneimittelliste | |
AnaBoard® Integration | Digitale Anamnese und Patientenaufklärung | |
Anbindung externe Software | OOffice®, MSOffice®, ImpfModul®, iView® | |
Anbindung externer Terminkalender | black.t®, Multitermin®, Terminiko®, usw. | |
Anbindung Geräte | siehe Online-Geräte-Integrationen | |
Ansicht Terminkalender Fenster | in DURIA² eigenes Fenster möglich, in Classic zweiter Client am Arbeitsplatz | |
Ansicht Warteliste(n) Fenster | in DURIA² eigenes Fenster möglich, in Classic zweiter Client am Arbeitsplatz | |
Archivnummern-Modul | Zuordnung externer Dokumente nach Nummerierung | |
arriba J Anbindung | Herz-Kreislauf und Depression (externe Programme teilweise registrierungspflichtig) | |
Arzneimittelinformationssystem | MMI-Datenbank | |
Arzneimittelinformationssystem, Aktualisierungen | 1x/Quartal Komplett-Update | |
Arzneimittelrichtlinien | MMI-Datenbank | |
ARZT | Arztverwaltungssystem | |
Arztadressen Infozetteldruck | mit Vorlagenverwaltung | |
Arztbriefschreibung | Grafisch, mit eigenen Vorlagen | |
Arztbriefschreibung, elektronisch | z.B.: KVConnect© TI© | |
Arztkennung | Arztkennzeichnungen in BAGs | |
Ärztliche Gutachten Formulare | siehe im Bereich Formulare | |
Arztliste | Arztregister, Verwaltung aller Kontaktdaten | |
Arztwechsel | In GAPs zum Wechsel des aktiven Arztes | |
Asylbewerber | Module im Asylverfahren | |
Asylbewerber, Verordnungen | Spezielle Rp-Verfahren | |
Audio | Audio-Parametrierung für Module | |
Auftrag | Interaktion mit RIS, KIS usw. | |
Augenarztmodul | ||
Arztbriefvorlagen | ||
Augenarztmodul BG-Verfahren | ||
Augenarztmodul Erfassungsmasken | z.B.: Fremdkörper, Konjunktivitis, usw. | |
Augenarztmodul Formulare | siehe Formulare und Augenarzt | |
Augenarztmodul Optikwerte | Grafische Aufbereitungen | |
Optik-Werkzeuge | ||
Subjektive Refraktion | ||
Brillenmessungen | ||
Objektive Refraktion | ||
Verordnete Refraktion | GKV, Privat | |
Vergrößernde Sehhilfen | ||
Online Anbindungen | Hunderte augenärztliche Geräteintegrationen | |
Barthel-Index | Berechnungsmodul Alltagsfunktionen | |
BDT | BDT-Verfahren (Export, Import usw.) | |
BG-Verfahren | Allgemeinverfahren (Hausärzte) | |
BG-Listen | Fälle, Jahreslisten, UV-Träger usw. | |
BG-Mahnverfahren | Mahnwesen BG-Abrechnung | |
BG-Modul Augenarzt | ||
BG-Modul Dermatologie | ||
BG-Modul Durchgangsarzt | ||
BG-Modul HNO | ||
BG-Modul Neurologie | ||
BG-Modul Normal | Allg. Heilbehandlung | |
Benutzer | Benutzer-Berechtigungen | |
Benutzerkennzeichen | Kennzeichnung aktiver Benutzer | |
Benutzerwechsel | Wechsel des aktiven Benutzers Arbeitsplatz | |
Bescheinigungen | Modul für Bescheinigungen – siehe auch Patiententeninformationen | |
BILD | DURIA-eigene Archivverwaltung | |
Bildarchiv Audio / Video | Audio- & Videodokumente | |
Bildarchiv Dokumentenformate | z.B.: .pdf, .jpg, .png, .rtf, usw. | |
Bildarchiv Faxintegration | z.B.: Tobit®-Software | |
Bildarchiv Import und Export inkl. drag&drop | Festplatte, DVD, USB, D&D, Digitalkamera, | |
Bildarchiv Integriertes Modul | Patientenbezogenes Dokumentenarchiv und Bildarchiv | |
Bildarchiv patientenbezogen | ||
Bildarchiv Scanerfassung | Scanner-Anbindung | |
Bilder „grabben“ | z.B.: Übernahme aus SONO-Gerät, z.B.: durch Fußschalter | |
Bilder aus Win-Verzeichnissen | ||
Bilderfassung Zwischenablage | ||
Bild-Infos | Datei-Informationen | |
Bild-Reorganisationen | ||
Vorschaufunktion | ||
Blindengeld Formular | ||
BMI-Berechnung | BodyMassIndex | |
BODE Index | Sterberisiko bei COPD | |
Briefumschlag | Modul zur Bedruckung aus allen Registern | |
Buchhaltung BG | Rechnung, Mahnverfahren, Export | |
Buchhaltung Privatliquidation | Rechnung, Mahnverfahren, Export | |
Budget Basis Parameter | ||
Budget Freie Leistungen | ||
Budget Sonderbudgets | ||
Budget weitere Parameter | ||
Bundeseinheitlicher Medikationsplan (BMP) | Gemäß den gesetzlichen Vorgaben | |
Burch-Wartofsky-Score | Wahrscheinlichkeit thyreotoxische Kriese | |
Call (s.a. Telefonie) | Anruftätigung | |
CallUP | Ticketsystem, HTML-Frontend | |
Chronikerziffern | Verwaltungssystem zur automatisierten Ablage von Kennziffern der GO | |
Centor Score | Pharyngitis durch Streptokokken A? | |
CHA2DS2-VASc Score | Schlaganfallrisiko | |
Check-Programme | s.a. Utilities | |
Classic | Modul, um DURIA-Classic aufzurufen | |
Contactlinsenverwaltung | Augenarztmodul Kontaktlinsen | |
CRB-65-Index | Schweregradbestimmung Pneumonie | |
COPD Assessment | Klinische Symptomatik / Schweregrad | |
DALE UV D-Arzt | Elektronische Abrechnung im D-Arzt-Verfahren | |
DAS28 RheumaScore | DAS28/CRP-Aktivitätsmodul | |
Datumsfunktionen | Komplexe DURIA-Datumsfunktionen | |
DemTect | Screening Demenz | |
Depression im Alter | Erkennung Depression im Alter | |
Diagnoseerfassung ICD-10 | Gemäß ICD-Richtlinien | |
Dialysepraxen Qualitätssicherung | ||
DICOM-Schnittstelle | Bildspeicherung – Konfigurationsmodul | |
DKGNT - Gebührenordnung | ||
DMP-Modul | Inklusive DMP-Fallprüfungsmodulen | |
DMP - Asthma Bronchiale | ||
DMP - Brustkrebs | ||
DMP - COPD | ||
DMP - Depression | ||
DMP - Diabetes Typ 1 | ||
DMP - Diabetes Typ 2 | ||
DMP - Dialyse | ||
DMP - Hautkrebsscreening | ||
DMP - Herzinsuffizienz | ||
DMP - Koronare Herzkrankheit | ||
DMP - Osteoporose | ||
DMP - Prüfmodul | ||
DMP - Rückenschmerz | ||
Dokumentenarchiv intern | Internes Archiv, Bilder, Dateien usw., siehe auch Modul BILD | |
Dokumentenarchiv extern | Anbindung BIAR | |
Drucker | Komplexe Druckerintegrationen, modulgebunden, formulargebunden, Duplexdruck, Windows-Drucker, usw. | |
e-Arztbrief | Elektronisches AB-Verfahren, auch mit (qualifizierter) Signatur | |
e-AU | elektronische Übertragung an Kostenträger | |
e-DMP | ||
eGK-Einbindung (Menüverwaltung) | Integration elektronische Gesundheitskarte | |
e-Koloskopie | ||
Elektron. Karteikarte, editierbar | graphische Karteikartenführung mit Farben und Bildern bzw. Thumbnails | |
e-Online Abrechnung | One-Klick-Abrechnung der KVen | |
Export | Export externer medizinischer Daten | |
In vielen Listen | Export in externe Dateien/Programme | |
Notfalldatenexport | NDT-Abrechnungsdatei | |
Fahrtenbuch | Einfache Wegstrecke | |
Fallverwaltung | ||
Asylverfahren | Asylsuchende, Kriegsflüchtlinge | |
BESStatus | Erwerbtätigkeitsstatus | |
Fallprüfungen | Einzeln oder im Rahmen der Abrechnung | |
Fallstatistiken | Einzeln oder im Rahmen der Abrechnung | |
Korrektur | Bestehende Falldaten | |
Mehrere parallele Fälle | Beliebig viele K-, P-, B-Fälle | |
Schwangerschaftsabbrüche | ||
TSS | Termin Service Stellen | |
Farbige Karteikarte | inkl. farbiger Schriftarten und Bilder | |
Farbverwaltung | Manche Farbgebungen sind individuell editierbar | |
Faxversand von Arztbriefen | (auch in Verbindung mit externen Programmen wie z.B. Tobit® möglich) | |
Ferriman-Gallwey-Score | Erfassung Schwere Hirsutismus | |
Fliegerärztliche Untersuchung | Gutachtenmodule | |
Formularwesen | ||
Formulardruck | Original- / Blankoformulardruck | |
Formulare (extern) | Viele freie Formulare | |
Formulare (Formulargutachten) | Führerschein, Flugmedizin usw. | |
Formulare KV | Alle | |
Formulare Privat | Private BfB-Formulare UE und AU | |
Formulare, alte | Liste erstellter Formulare beim Patienten | |
Formulare, offene | Erstellte, gehaltene, noch nicht gedruckte F. | |
Formulare, Vorlagen | Vordefinierbare Formularbefüllungen | |
Formulargenerator | eigene Formulare / Blankoformulare – siehe auch X-Formulare | |
Formular-Muster-Aufruf | Aufruf der KBV-Muster-Nummer | |
Formulargutachten | Spezielle Gutachtenmodule | |
Allgemeinmedizin | GES, RV, BK, REHA, JuSchutz, FEC, Notw., US | |
Flugmedizin | Untersuchungsbericht, Tauglichkeitszeugnis, augenärztlicher und HNO-Untersuchungsbericht | |
Augenarzt | Sehtest, Gutachten, Gutachten CD, Blindengeld, Siebtest, Ergänzungsbericht, Diabetes, Blindengeld/Sehschwäche | |
Parameter | Allgemein, Augenarzt, Flugmedizin | |
Freie Fachgruppenverwaltung | ||
Frequenzkorrektur der QT-Zeit | nach wissenschaftlicher Formel | |
Früherkennungskoloskopie | ||
Führerschein Gutachten | Formular eingebunden | |
Führerschein Sehtest | Formular eingebunden | |
Gebührenordnungen | können bei Bedarf bearbeitet werden. | |
GO-Arten | EBM, DKG-NT, GOÄ, BGNT, §73, Werkzeuge | |
Individuell editierbar | Auch schnelle Neuerfassungen | |
OMIM-Verwaltung | ||
OPS-Ziffern | ||
Regelwerke | ||
VT-Kennziffern | ||
Geburtstagslisten | Nach Vorgabe-Kriterien | |
Geneva Score | Wahrscheinlichkeit Lungenembolie | |
Geriatric Depression Scale (GDS) | Erkennung Depressionen bei Geriatriepatienten | |
Gestationsalter | ||
Gesundheitsuntersuchung | Check Up - Formulare eingebunden | |
GKV Einlesen der Gesundheitskarte | ||
Glomeruläre Filtration (GFR) | Berechnungsmodul | |
GOÄ - Gebührenordnung | Für Privatliquidation | |
Grafik-Archivverwaltung | Eigene editierbare Grafik-Datenbank | |
Grafik-Modul | Graphische Aufarbeitung Tensio, Visus und RR-Werte (auch Langzeit-RR) | |
Gutachten | Allgemein- Flugmedizin, Augenheilkunde | |
Gutachtenabrechnung | ||
Gynäkologie-Modul | ||
Schwangerschaftslisten | ||
Gynäkologische Daten | ||
Digitaler Mutterpass | ||
Vorsorgetermine | ||
Ergänzende Dokumentationen | ||
Parameter | ||
HAS-BLED-Score | Blutungsrisiko bei Antikoagulation | |
Hausapotheke | Siehe MMI | |
Hausarztzentrierte Versorgung | HZV (pauschale Softwarepflege) | |
Hausbesuchsmodul | mit Wiedervorlage von Routinebesuchen | |
Hautkrebsscreening | Analog zu DMP-Verfahren | |
HBA (Heilberufeausweis) | Integration (z.B.: Signaturverfahren) | |
Heilmittelliste | Bestandteil von AMIS/MMI | |
Heilmittelverordnungen | Gemäß Heilmittelrichtlinien | |
Physiotherapie | ||
Podologische Therapie | ||
Stimm-, Sprech- Sprachtherapie | ||
Schlucktherapie | ||
Ergotherapie | ||
Ernährungstherapie | ||
Heimarbeitsplatz | Vollwertig-VPN | |
Hilfefunktionen generell | Client-Hauptmenü „Hilfe“ | |
Hilfefunktion in der Kommandozeile | ?[…]Kommandoname | |
Hilfefunktionen in den Modulen | ||
Hilfsmittelliste | Bestandteil von AMIS/MMI | |
HIT-Score (4T-Score) | Heparin Induzierte Datei | |
IADL-Skala nach Lawton & Brody | Alltagskompetenz Geriatriepatienten | |
ICD | Immer aktueller International Code of Deseases – Datenbank, Menü, Parameter | |
ICD Kodierrichtlinien | … der KBV, teilweise konfigurierbar | |
ICD Verwaltung | ICD-Verwaltungsmenü | |
ICD-Code-Listen | ||
ICD-Kapitel | ||
ICD-Lernmodus | ||
Morbi-RSA-Diagnosen | ||
Ifap® Regressschnittstelle | Schnittstelle externe Arzneimitteldatenbank | |
IKONION® Schnittstelle | Patientenaufklärungssysteme für Wartezimmer und iPad | |
Impf-doc® Anbindung | Anbindung kostenlos, externes Programm kostenpflichtig | |
Impfmodul® Anbindung | Anbindung kostenlos, externes Programm kostenpflichtig | |
Impfnachweis | COVID: offizielle Nachweismodule | |
Impfzertifikate / Genesenenzertifikate | COVID: auch nach Auslaufen der BMG-Kostenübernahme | |
Import | Import externer medizinischer Daten | |
In vielen Listen | Import aus externen Dateien/Programme | |
Notfalldatenimport | NDT-Abrechnungsdatei einspielen, z.B.: aus einer Notfallpraxis | |
Informationsfenster | PopUp bei Patientenaufruf mit Informationen und Dokumenten | |
Informationstexte (PDF) | Zu aufbereiteten DURIA-Programm-Themen | |
Intraokularlinsen | Verwaltungsprogramm | |
Jahreskalender | Übersichten, Feiertage, Urlaube, Ewiger Kalender, Infos | |
Job | Auflistung aktiver Prozesse | |
Jugendgesundheitsuntersuchung | Formulare eingebunden | |
Kalorienumsatz | Berechnungsmodul | |
Karteikarte | ||
Karteikarte, Text editierbar | Text optional auch direkt in der Karteikarte editierbar | |
Karteikarte – Split-Kartei | Optionale Anzeige einer individuellen Zusatzkartei im Client (vertikal geteilt) | |
Karteikarte separat darstellbar | frei definierte Karteikartenansicht im separaten Fenster | |
Karteikartendarstellung individuell | auf jedem Arbeitsplatz separat parametrisierbar | |
Karteikartendruck | Nach spezifizierbaren Vorgaben | |
Karteikartenverwaltung | Verwaltung der Kartei-Inhalte | |
Karteikopfdruck | Kopfbedruckung Papierkartei | |
Kassenabrechnung | Offizielle KVDT-Verfahren | |
Kassenbuch | Nach Finanzamt-Vorgaben, mehrere möglich | |
Kassenliste | Übersicht & Verwaltung GKV | |
Kniebeugen-Taktgeber | Für den Kniebeugentest | |
Kniebeugentest | Nach Ruffier | |
Komfort-Signatur | Signaturdienste in der IT/TI | |
Kommandozeile | Komplexe Kommandosteuerungen über die Eingabezeile | |
Kontaktlinsenverwaltung | Contactlinsenverwaltung mit Lagerhaltung und Patientenzuordnung | |
Kontenverwaltung | Kontenverwaltung in verschiedenen Bereichen | |
Kostenträger | GKV, PKV, BG, Firmen | |
Krebsregister | Anbindung Krebsregister-Stellen | |
Kurzbefehle | Funktions-Icons in der Kopfzeile Client | |
Kurzinformationen | Kurzinfos beim Aufruf eines Patienten | |
Kürzelverwaltung | Textkürzel, Baustein-Kürzel, usw. | |
KVK auch für Privatversicherte | Einlesen privater Versichertenkarten | |
KV-SafeNet® | DURIA ist zertifizierter KV-SafeNet® Provider | |
KVConnect© - Schnittstellen | Zentrales Modul zur Steuerung der KVConnect-Dienste | |
KVConnect© - BG | DALE-UV-Verfahren | |
KVConnect© - Coloskopie | Versand der Dokumentation zur Früherkennungskoloskopie | |
KVConnect© - DMP | Versand aller DMP Bögen | |
KVConnect© - eAB | Versand und Empfang des elektronischen Arztbriefs - auch mit qES (qualifizierter elektronischer Signatur) | |
KVConnect© - eAbrechnung | Versand der e-Online 1-Klick-KV-Abrechnung | |
KVConnect© - eAU | Versand der elektronischen AU-Bescheinigung an die teilnehmenden zuständigen Kostenträger | |
KVConnect© - eLabor | Laboranforderung und Labor-Ergebnisabruf | |
KVConnect© - eNachricht | Gesicherter Nachrichtenaustausch | |
KVConnect© - ePVS | Datenaustausch mit den „Privatärztliche Verrechnungsstellen“ (Datenträger oder Online) | |
KVConnect© - VST/U | Elektronische Meldungen Vorsorge- und U-Untersuchungen | |
Laboranzeige | Anzeige differenzierbarer Labortabellen | |
Labordatenblatt | Tabellarische Verlaufsdarstellung Laborwerte | |
Labordatenübertragung | Datenübernahme von Laborerbringern | |
Labormodul | Nummernvergabe, Grundeinstellungen, Laborsuche, Laborkarteien, Laborkürzel (inkl. Datenübertragung, LDT 3.0) | |
Lagerverwaltung | DURIA² im Classic Mode | |
Laktat im Blut | Berechnungsmodul aerob/anaerobe Schwelle | |
Laufzetteldruck | z.B. für Hausbesuche | |
Lehrvideos | Homepage/Forum/YouTube/Facebook | |
Lesehilfe (Lupe) | Ausschnittsvergrößerungen Bildschirm | |
Letter | Verfügbarkeit der Update-Letter im .PDF-Format am Arbeitsplatz | |
Leistungskettenverwaltung | Wiederkehrende Leistungskombinationen nach GOs | |
Leistungsziffernerfassung | Umfangreiche Funktionalität | |
(siehe Ziffernablage) | ||
Lipidrisiko (Berechnung) | Nach Friedewald | |
Listendruckverfahren | Patientenlisten, Geburtstagslisten, Notfall-/Vertretungslisten, Kassenfalllisten, Patientenlisten (ohne eGK) | |
Literaturverzeichnis | Verwaltung von Fach- & Literaturstellen | |
Log(„bücher“) | Hauptmodul, Formulare, Programm, Benutzer, Fall, Befehle, SMS, ERR, Patientenmerkmale, Telefon, Parameter | |
Lung Injury Score | Schweregrad Lungenversagen (ARDS) | |
Lungenfunktionstest | Mit Auswertung | |
MAGIC-Score | Manageable Geriatric Assessment | |
Kurzversion des STEP-Assessment | ||
Mahnwesen – BG | BG-Buchführung | |
Mahnwesen - Privatliquidation | PL-Buchführung – PR-Fälle | |
Makroverwaltung | Nur noch Verwaltung „alter“ Makros, | |
keine neuen Makros! | ||
Mandantenfähigkeit | Arztwahl, Arztkennung, usw. | |
Marburger Herz Score | Wahrscheinlichkeit einer KHK | |
Marcumar Pass | Therapieplan Gerinnungstherapie, Dosierungsplanung | |
Materialverwaltung | Lagerhaltung | |
Mausgestensteuerung | Befehlsauslösung durch Mausführung | |
McIsaak-Score | Pharyngitis durch A-Streptokokken | |
Medikamente | ||
Arzneimittel-Informations-System | Werbefreie Datenbank MMI | |
Verordnungsübersicht | Stattgehabte Verordnungen beim Patienten | |
Medikamentenverordnung | auch für sehbehinderte Patienten | |
Aus Rp | übernehmen | |
Aus Vor-BMP | übernehmen | |
Einscannen | Extern erstellte Pläne | |
Ins Rp | übergeben | |
Medikationsplan (auch QR-Code) | BMP (bundeseinheitlicher Medikationsplan) | |
Packungsgrößenänderung | ||
PZN über Barcode | ||
Rabattalternativen | Auswahllisten | |
Volle Editierbarkeit | ||
Medimed® - Schnittstelle | Schnittstelle Praxismanagement | |
Messenger/Messages | Praxisinterne Nachrichtenkommunikation | |
Messwerte | Basismesswerte, auch BMI | |
MMI Medikamentendatenbank | werbefreie Medikamentendatenbank | |
Arzneispezialitäten | Auch Homöopathika usw. | |
ATC-Liste | ||
Herstellerliste | ||
Kürzelliste (Hausapotheke) | Kürzel zu Arzneispezialitäten | |
Rezepturen | Eigene Rezepturen, freie Rezepturen | |
Wirkstoffliste | ||
Hilfsmittelliste | ||
Hilfsmittelgruppen | ||
Komplettverzeichnis | ||
Präparateinformationen | ||
Präparatevergleich „Aut Idem“ | ||
Rabattverträge | ||
Vergleich Festgruppenbetrag | ||
MMI-Statistiken (Auszug) | ||
Arzneimittelstatistik | ||
KV-Statistiken | ||
Me-Too u. Generika-Quote uvm. | ||
Patientenhitlisten | ||
Richtgrößenvolumina | ||
Verordnete Medikamente | ||
Verordnungsstatistik | ||
MMI-Arzneimittelrichtlinien (AMR) | ||
Monitoring (Anzeigen) | Anzeigeoptionen am Arbeitsplatz | |
Karteikarten | Nach Nummer | |
Laborblätter | Frei differenzierbar | |
Termine | … des aktuellen Patienten | |
Textgruppe(n) | 1-beliebig kombinierbar | |
Muster-Aufruf | Aufruf KV-Formulare über „Musternummer“ | |
Mutterpass | Elektronischer Mutterpass im GYN-Modul | |
Nach- u. Vorsorgemodul | anschl. Serienbrieferstellung möglich | |
NAFLD-Fibrosis-Score | Nichtalkoholische Fettleber-Erkrankung | |
Namenshistorie | … des aktuellen Patienten | |
NFC | Near-Field Communication Arbeitsplatzbezogen. Persönliche Authentifizierung mit Rechtevergabe | |
Nomogramm | Abgleich von Körpermaßen in der Wachstumsperiode/Nomogramme | |
Notdienstpraxismodul | DURIA² Version für den Einsatz in Notdienstpraxen | |
Notfalldatenimport | NDT-Abrechnungsdatei einspielen, z.B.: aus einer Notfallpraxis | |
Notfalldatensatz (eGK) | Verwaltung Notfalldatensätze auf eGK | |
Onlinegeräte Anbindungen (Auszug) | unter www.duria.de "Unser Programm" | |
(umfasst hunderte von Anbindungen) | ||
Dicom, GDT/BDT, HL7, Seriell, | ||
Digibretter | ||
EKG | ||
Gesichtsfeldmessungen | ||
Keratometer | ||
Langzeitblutdruckmessung/24hRR | ||
Lens Analyser | ||
Lesegeräte | Z.B.: KOBIL®, | |
Lungenfunktion | ||
Online Terminkalender | diverse Anbindungen, z.B.: black.t® some.oner | |
OP-Plan | siehe Terminkalender | |
Perimetrie | ||
Refraktometer | ||
Scanner | ||
Sonographie | ||
Tonometrie | ||
Ortsverwaltung | ||
Entfernungsverwaltung | Ort zur Praxisstätte | |
Ortsnamen | Hauptort | |
Ortsteil-Verwaltung | Ortsteile | |
Postleitzahlen | ||
Strassenverwaltung | Auch zur Differenzierung PLZ | |
PAD-Schnittstelle | per KVConnect© TI® oder Datenträger | |
Palliativversorgung | Ambulante Palliativversorgung | |
Parametermodule | Einstellungsprogramme (auszugsweise) | |
Allgemein | Allgemeine Praxiseinstellungen | |
Arbeitsplatz | Lokaler Arbeitsplatz | |
Audio | Sound-Einstellungen (Module/Funktionen) | |
Barcode | Einstellungen Barcodescanner | |
Benutzer | Benutzerverwaltung | |
Benutzergruppen | Benutzergruppenverwaltung | |
Bild | Parametereinstellungen zum BILD-Modul | |
Classic | Einstellungen zum Classic-Modus | |
Cam(era) | Webcam-Verwaltung | |
Copy | Kopieren von Systemeinstellungen | |
Ein(gabezeile) | Funktionseinstellungen Kommandozeile | |
Farben | Farbverwaltung | |
Hilfe | Hilfen |
|
Hin(weise) | Hinweise beim DURIA-Start | |
Konto | Praxiskontenverwaltung | |
Message | Parameter internes Nachrichtenmodul | |
Schema | Arbeitsplatz-Darstellungsschema | |
SEL(ekt) | Auswahllisten-Einstellungen | |
Start | DURIA-Start Kommandoliste | |
Tel(efon) | Telefon- / TAPI-Parameter | |
VName | Vornamenslistenverwaltung | |
WB | Wörterbücher-Verwaltung | |
Patientenaufrufe | Nach verschiedenen Kriterien (Name, Vorname, Geburt, Nummer usw.) | |
Patientenbearbeitung an mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig | Patienten mehrmals parallel in verschiedenen Modulen aufrufbar. | |
Patientenfoto | Patientenfoto in Stammdaten | |
(cave: Einwilligung Patient/In) | ||
Patienteninformationen | Modul zu Info-Materialien | |
Patientenlisten | Für eigene Listenstrukturen | |
Patientenmerkmale | individuelle, verknüpfte Merkmale | |
(grafisch im Patientenkopf) | ||
Patient „parken“ | Aktuellen Patienten zwischenparken | |
Patientensperre | Passwort Aufruf Patient/Patientenkartei | |
Patientenstart | Kommandobefehle beim Patientenwechsel | |
Patientenübergabe | Patientenfoto in Stammdaten | |
Patientenverträge | Verwaltung regionaler oder standesgebundener Patientenverträge | |
Patientenverwaltung | Patienten an anderen Arbeitsplatz weiterleiten | |
Patientenzusammenfassung | Bei versehentlicher Doppelanlage | |
PESI-Index | Schweregrad Lungenembolie | |
PHQ-Screening | Gesundheitsfragebogen 5 Versionen | |
(PHQ-2, -4, -9, -15, -D) | ||
Physical Work Capacity | Watt-Berechnungsmodul | |
Pinnwand | Internes elektronisches Pinnwandsystem | |
Pinnwand - Info | Mit beliebig vielen Texten und Dokumenten | |
Platzhalter (s.a. X-Platzhalter) | funktionelle Kürzel, die Inhalte aus Patientendaten oder internen Daten erzeugen | |
Pop Up Arbeitsplatzstart | Funktionsaufrufe beim Client-Start | |
Pop Up Patientenaufruf | Funktionsaufrufe beim Patientenaufruf | |
Privatliquidation | Ausdruck Praxislogo, Buchführung, Mahnwesen, Sammelrechnungen usw. | |
PROCAM-Gesundheitstest | Myocardinfarkt-Risiko | |
Procedere | Mini-Ablauf-Zählung Behandlungsserien | |
Protokollverfahren | Erstellung von Tages-Protokollen | |
Psycho-Modul | Musteraufrufe Psychotherapie und Soziotherapie | |
QT-Berechnung | Berechnungsmodul QT-Zeit | |
Recall | Wiedereinbestellungen | |
Recall-Programme | Wiedervorlage nach individuellen Kriterien | |
Register | Arzt-, Telefon, KK, BG, usw. | |
Reha Formulare | Muster 56, 61 und 64 | |
Rehabilitation | REHA-Formularwesen | |
Reiter (Tabs) | mehrere Masken parallel öffnen | |
Rezeptschreibung | Hochkomplexes Modul | |
Präparatelisten | Arznei- /Hilfsmittel-Spezialitäten | |
ATC-Codes | ||
Hersteller | ||
Indikationsbaum | ||
Kürzelliste | = Hausapotheke | |
Rezepturen | ||
Vor-Medikamentenverordnung | ||
Vor-Rezepte | ||
Wirkstoffe | ||
Ringversuche | Zertifikatsverwaltung | |
Risikorechner | Infarktrisikoberechnungen (Herz) | |
RLV Regelleistungsvolumen | Verwaltung Regelleistungsvolumina | |
Schnell-Drop-Leiste | Schnell-Ablage in Textgruppen | |
Scribor | Arbeitsplatzbezogener Scribordruck | |
Schnittstellen | Technisches Verwaltungsmodul | |
Firmenkooperationen | ||
4optics 77 Elektronika | ||
Accuref Accutome ActFax AGH Diagnostics Alcon Alere Allervance AnaBoard ARCFORGE ARKRAY arriba Arzt&Praxis Äskulap astraia Axonlab | ||
Bausch&Lomb Bayer BDRh Beckman bioMérieux Bio-Rad BioChem Bits&Bytes BKG Bley Block BlockOptic Böhme bonOptic Boso Boule BSSoftware | ||
Calcomp GTCO camedio Canon Cardioline CareFusion Carma CCSPawlowski Celectronic CODE CompuGroup Compware ConcileCrescNet CSB Custo-med | ||
Daisy DataControl DataModul DATEV DEMOS DESAGA Dianizer Diqual DocsinClouds docuvita DOMS Dr.Fooke – Labs Dr.Gerhard Schmidt Dr.Vetter Dr.Flex Duria eG | ||
EasyOne ELCAT Envitec Eschweiler EUROIMMUN | ||
F+G | ||
Ganshorn GEHealthcare gemalto germantelematics GesundesKinzigtal getemed GNOtometrics | ||
H&C HaagStreit HaagStreit Heidelberg Heinen+Löwenstein HITADO HNE Homoth HORIBA Hortmann Hoya hsp Humphrey HUVITZ Hypercom | ||
idana IEM IMEDOS indocma infopia inomed Interacoustics Interzeag IT-Choice | ||
Jäger Johnsen | ||
