Funduskamera Nidek AFC-210

Über die serielle Schnittstelle kann man Systeminformationen austauschen und das Datum/die Uhrzeit des Geräts setzen. Zudem lassen sich Untersuchungsparameter abrufen, z.B. Fixation target position, Angle of view und Flash intensity.
Die Übertragung von Patientendaten ist nicht möglich.

Eine DICOM-Schnittstelle steht, entgegen ursprünglicher Angaben, nicht zur Verfügung.

Die Software des Geräts ermöglicht allerdings den Export eines Patienten samt Untersuchung in ein (freigegebenes) Verzeichnis. Dabei werden z.B. im Unterverzeichnis 20080306113237 folgende Dateien erstellt:

06.03.2008  11:32             1.476 Pat20080306113237.xml
10.04.2007  17:52            57.092 ExpReport_EN.xsl
06.03.2008  11:32         2.427.255 39513,4809682407.jpg
30.10.2006  11:38             2.788 39513,4809682407.xml
06.03.2008  11:32         2.398.100 39513,4809769213.jpg
30.10.2006  11:41             2.788 39513,4809769213.xml
06.03.2008  11:32         2.434.222 39513,4809857755.jpg
30.10.2006  11:25             2.788 39513,4809857755.xml
06.03.2008  11:32             1.220 NIDEK20080306113237.xml
Die Dateien mit der Endung jpg lassen sich unter BILD importieren.

Beispielbild